TDCasa

Este é o meu segundo trabalho de casa do Modulo de Electricidade do curso de Técnico de Electrónica de Computadores na ATEC, o Primeiro trabalho é o meu próprio blogue de PRA.

Este trabalho foi sugerido pelo Professor Carlos Matos de Electricidade no dia 30/10/2009 na aula de Electricidade, o trabalho consistia em os formandos com a aprendizagem de consumos de energia aprendidos na aula, poderem fazer o cálculo do consumo de energia da nossa casa.

sábado, 31 de outubro de 2009

  Consumo mensal  KiloWatt  hora 0,11 centimos  
  66,56 € watt KWh Horas Mês KWh*(mês) custo Euros
  Frigorifico 190 0,190 720 136,80 15,05 €
  Arca Frigorifica 150 0,150 720 108,00 11,88 €
  Micro ondas 1.150 1,150 3 3,45 0,38 €
  Maquina lavar loiça 1.005 1,005 30 30,15 3,32 €
Cozinha  Televisor 150 0,150 120 18,00 1,98 €
  Grelhador 2.300 2,300 24 55,20 6,07 €
  Torradeira 1.200 1,200 1 1,20 0,13 €
  Maquina café 1.600 1,600 2 3,20 0,35 €
  Varinha mágica 750 0,750 1 0,75 0,08 €
  Lãmpada florescente 25 0,025 720 18,00 1,98 €
  Maquina de sumos 500 0,500 1 0,50 0,06 €
  Total  9.020 9 2.342 375 41,28 €
  Computador Pessoal 200 0,200 180 36,00 3,96 €
  Monitor (ecran analogico) 45 0,045 180 8,10 0,89 €
  Monitor  (LCD) 55 0,055 180 9,90 1,09 €
  Sistema de som 70 0,070 180 12,60 1,39 €
Escritorio Multi-Funções 17 0,017 2 0,03 0,00 €
  Disco externo (400G) 12 0,012 25 0,30 0,03 €
  Modem 12 0,012 720 8,64 0,95 €
  Carregador Telemovel 9 0,009 24 0,22 0,02 €
  Candeeiro mesa 40 0,040 150 6,00 0,66 €
  Aparelhagem  220 0,220 48 10,56 1,16 €
  Plasma  175 0,175 180 31,50 3,47 €
  Box  Tv Cabo 12 0,012 720 8,64 0,95 €
  Radio despertador 5 0,005 720 3,60 0,40 €
  1 Lampada incandescente 40 0,040 120 4,80 0,53 €
  Total 912 1 3.429 141 15,50 €
  Maquina lavar roupa 1.140 1,140 240 273,60 30,10 €
Casa  Secador 1.000 1,000 10 10,00 1,10 €
 de Banho Maquina Barbear 150 0,150 1 0,15 0,02 €
  Lãmpada florescente 24 0,024 90 2,16 0,24 €
  Total 2.314 2 341 286 31,45 €
  Televisor 175 0,175 150 26,25 2,89 €
Sala  Leitor DVD 15 0,015 8 0,12 0,01 €
  Aparelhagem 100 0,100 25 2,50 0,28 €
Candeeiro 20 0,020 20 0,40 0,04 €
  Lampada 40 0,040 30 1,20 0,13 €
  Total 350 0 233 30 3,35 €
  Candeeiro 40 0,040 30 1,20 0,13 €
Casa  Máquina de costura 100 0,100 12 1,20 0,13 €
da costura Ferro Engomar 2.220 2,220 20 44,40 4,88 €
  Lampada 40 0,040 52 2,08 0,23 €
  Total 2.400 2,400 114 273,60 30,10 €
   2 Candeeiro mesa 60 0,060 90 5,40 0,59 €
Quartos 2 Relogio despertador 10 0,010 1440 14,40 1,58 €
  2 Lampadas 80 0,080 90 7,20 0,79 €
  Total 150 0 1.620 27 2,97 €
  2 Lampadas Fluroscente 42 0,042 30 1,26 0,14 €
Quintal Berbequim 480 0,480 0,5 0,24 0,03 €
  Aspirador 600 0,600 30 18,00 1,98 €
  Máquina de Lavar alta  Pressão 2.400 2,400 5 12,00 1,32 €
  Total 3.522 4 66 32 3,47 €

voltar para a pagina principal48